Главная | Оплата и доставка
Оплата и доставка
Офис и склад находятся на одной территории.
119619, г. Москва, ул. Производственная, д. 6, стр. 13 | |
График работы офиса | |
с 9:00 до 20:00 пн-пт с 9:00 до 15:00 сб вс выходной день |
|
График работы склада | |
круглосуточно пн-пт с 8:00 до 16:00 сб вс выходной день |
Забрать приобретенный товар можно САМОВЫВОЗОМ или заказать ДОСТАВКУ.
Мы дocтaвим Вaш зaкaз пo укaзaннoму aдpecу в срок oт 1-гo дo 3-х paбoчиx днeй. Вмecтe c тoвapoм Вaм пepeдaдут вce нeoбxoдимыe дoкумeнты (накладная, счёт-фактура, чeк, гapaнтийный тaлoн, сертификат и т.д.)
Форма оплаты |
|
Безналичный расчет - с НДС 18% (наши реквизиты, учетная карта клиента: скачать Excel или PDF) | |
1. | Предоплата 100% |
2. | Возможна отсрочка платежа и другие варианты сотрудничества |
Наличный расчёт – без НДС (возможна оплата через банковскую карту) | |
1. | Предоплата 100% |
2. | При заказе доставки, предоплата в офисе 20%, а остаток 80% при получении на объекте |
3. | При заказе доставки «ПО ЗВОНКУ», оплата по накладной на объекте при получении продукции. *Условия доставки «ПО ЗВОНКУ» узнавайте у менеджеров нашей компании. |
Как сделать заказ на продукцию
Быстрый способ получить квалифицированную помощь при заказе на приобретение строительной продукции.
Позвонить по многоканальному номеру +7 (495) 775-83-74 и сделать заказ.
Стоимость доставки
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога |
|
КАТЕГОРИЯ №1. Грузоподъёмность: до 1,5 тонны Вместимость: до 10 м3 утеплителя; до 2 м3 пиломатериала |
|
Зона 1 - СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7 км.); по Боровскому и Киевскому шоссе до 20 км. от МКАД | 3 835 р. |
Зона 2 - САО, СВАО, ВАО, ЮВАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7 км.) | 3 968 р. |
Зона 3 - от ТТК до СК; Рублевское шоссе в область | 4 629 р. |
Зона 4 - внутри СК | 5 026 р. |
VIP | 6 613 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 1 и 3 (свыше 7 км.) | 26 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 2 (свыше 7 км.) | 29 р. |
Выезд за пределы Московской области | 34 р. |
Время на разгрузку товара |
1 ч. |
Стоимость одного часа простоя | 463 р. |
КАТЕГОРИЯ №2. Грузоподъёмность: до 3 тонн Вместимость: 10-76 м3 утеплителя; 2-4 м3 пиломатериала |
|
Зона 1 - СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7 км.); по Боровскому и Киевскому шоссе до 20 км от МКАД | 5 290 р. |
Зона 2 - САО, СВАО, ВАО, ЮВАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7км.) | 5 555 р. |
Зона 3 - от ТТК до СК; Рублевское шоссе в область | 5 951 р. |
Зона 4 - внутри СК | 6 613 р. |
VIP | 8 067 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 1 и 3 (свыше 7 км.) | 37 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 2 (свыше 7 км.) | 40 р. |
Выезд за пределы Московской области | 45 р. |
Время на разгрузку товара | 1 ч. |
Стоимость одного часа простоя | 595 р. |
КАТЕГОРИЯ №3. Грузоподъёмность: до 5 тонн Вместимость: 76-95 м3 утеплителя; 4-6 м3 пиломатериала |
|
Зона 1 - СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7 км.); по Боровскому и Киевскому шоссе до 20 км. от МКАД | 6 216 р. |
Зона 2 - САО, СВАО, ВАО, ЮВАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7 км.) | 6 613 р. |
Зона 3 - от ТТК до СК; Рублевское шоссе в область | 7 406 р. |
Зона 4 - внутри СК | 8 200 р. |
VIP | 9 522 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 1 и 3 (свыше 7 км.) | 42 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 2 (свыше 7 км.) | 45 р. |
Выезд за пределы Московской области | 50 р. |
Время на разгрузку товара | 2 ч. |
Стоимость одного часа простоя | 860 р. |
КАТЕГОРИЯ №4. Грузоподъёмность: до 8 тонн Вместимость: 6-12 м3 пиломатериала |
|
Зона 1 - СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7 км.); по Боровскому и Киевскому шоссе до 20 км. от МКАД | 8 133р . |
Зона 2 - САО, СВАО, ВАО, ЮВАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7 км.) | 8 729 р. |
Зона 3 - от ТТК до СК; Рублевское шоссе в область | 9 456 р. |
Зона 4 - внутри СК | 10 117 р. |
VIP | 12 167 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 1 и 3 (свыше 7 км.) | 66 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 2 (свыше 7 км.) | 66 р. |
Выезд за пределы Московской области | 79 р. |
Время на разгрузку товара | 2 ч. |
Стоимость одного часа простоя | 992 р. |
КАТЕГОРИЯ №5. Грузоподъёмность: 10 тонн Вместимость: 12-16 м3 пиломатериала |
|
Зона 1 - СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7 км.); по Боровскому и Киевскому шоссе до 20 км. от МКАД | 10 117 р. |
Зона 2 - САО, СВАО, ВАО, ЮВАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7км.) | 10 117 р. |
Зона 3 - от ТТК до СК; Рублевское шоссе в область | 10 778 р. |
Зона 4 - внутри СК | 12 167 р. |
VIP | 13 490 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 1 и 3 (свыше 7 км.) | 66 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 2 (свыше 7 км.) | 66 р. |
Выезд за пределы Московской области | 79 р. |
Время на разгрузку товара | 2 ч. |
Стоимость одного часа простоя | 1 124 р. |
КАТЕГОРИЯ №6. Грузоподъёмность: 15 тонн Вместимость: 16-18 м3 пиломатериала |
|
Зона 1 - СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7 км.); по Боровскому и Киевскому шоссе до 20 км. от МКАД | 10 778 р. |
Зона 2 - САО, СВАО, ВАО, ЮВАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7км.) | 10 778 р. |
Зона 3 - от ТТК до СК; Рублевское шоссе в область | 11 440 р. |
Зона 4 - внутри СК | 12 167 р. |
VIP | 16 201 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 1 и 3 (свыше 7 км.) | 66 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 2 (свыше 7 км.) | 66 р. |
Выезд за пределы Московской области | 79 р. |
Время на разгрузку товара | 2 ч. |
Стоимость одного часа простоя | 1 124 р. |
КАТЕГОРИЯ №7. Грузоподъёмность: 20 тонн Вместимость: 18-28 м3 пиломатериала |
|
Зона 1 - СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7 км.); по Боровскому и Киевскому шоссе до 20 км. от МКАД | 12 167 р. |
Зона 2 - САО, СВАО, ВАО, ЮВАО (от МКАД до ТТК; от МКАД в область до 7км.) | 12 828 р. |
Зона 3 - от ТТК до СК; Рублевское шоссе в область | 13 490 р. |
Зона 4 - внутри СК | 13 490 р. |
VIP | 18 912 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 1 и 3 (свыше 7 км.) | 79 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 2 (свыше 7 км.) | 79 р. |
Выезд за пределы Московской области | 106 р. |
Время на разгрузку товара | 2 ч. |
Стоимость одного часа простоя | 1 256 р. |