Березовая фанера ФСФ со склада в Москве
Какой материал способен вынести даже самые суровые температурные условия? Конечно, березовая фанера ФСФ от «СБЫТСАБ».
Цены за лист ФСФ фанеры, действительны от 21 Февраля 2018 г.
Общие характеристики: производство Россия, ГОСТ 3916.1-96.
Для оптовых покупателей действует – спеццена.
![]() |
||||||||||||
Толщина, мм | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Кол-во лист. в 1 м3 |
Кол-во листов в пачке |
II/II шлифованная | II/III шлифованная | II/IV шлифованная | III/IV шлифованная | IV/IV нешлифованная | ||||||||
4 | 780 | 65 507 | 676 | 56 772 | 640 | 52 237 | 622 | 52 237 | 546 | 45 855 | 83 | 100 |
6 | 1 146 | 64 176 | 1 000 | 56 000 | 928 | 48 720 | 870 | 48 720 | 756 | 42 336 | 55 | 65 |
9 | 1 383 | 51 586 | 1 235 | 46 066 | 1 132 | 40 993 | 1 099 | 40 993 | 937 | 34 950 | 37 | 44 |
12 | 1 693 | 47 404 | 1 478 | 41 384 | 1 368 | 36 680 | 1 310 | 36 680 | 1 165 | 32 620 | 27 | 33 |
15 | 1 903 | 42 627 | 1 739 | 38 954 | 1 609 | 35 258 | 1 574 | 35 258 | 1 402 | 31 405 | 22 | 26 |
18 | 2 195 | 41 047 | 2 007 | 37 531 | 1 860 | 32 632 | 1 745 | 32 632 | 1 596 | 29 845 | 18 | 22 |
21 | 2 566 | 41 056 | 2 346 | 37 536 | 2 174 | 31 984 | 1 999 | 31 984 | 1 858 | 29 728 | 16 | 19 |
24 | 2 932 | 41 048 | 2 682 | 37 548 | 2 484 | 33 320 | 2 380 | 33 320 | 2 164 | 30 296 | 14 | 16 |
27 | 3 311 | 41 056 | 3 027 | 37 535 | 2 767 | 33 517 | 2 703 | 33 517 | 2 511 | 31 136 | 12 | 14 |
30 | 3 665 | 41 048 | 3 352 | 37 542 | 3 064 | 33 510 | 2 992 | 33 510 | 2 781 | 31 147 | 11 | 12 |
35 | 4 276 | 41 050 | 3 910 | 37 536 | 3 575 | 33 523 | 3 492 | 33 523 | 3 245 | 31 152 | 9 | 10 |
40 | 4 886 | 41 042 | 4 468 | 37 531 | 4 085 | 33 524 | 3 991 | 33524 | 3 708 | 31 147 | 8 | 10 |
![]() |
||||||||||||
Толщина, мм | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Лист | м3 | Кол-во лист. в 1 м3 |
Кол-во листов в пачке |
II/II шлифованная | II/III шлифованная | II/IV шлифованная | III/IV шлифованная | IV/IV нешлифованная | ||||||||
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 100 |
6.5 | 1 945 | 66 496 | 1 760 | 60 171 | 1 707 | 58 359 | 1 433 | 48 991 | 942 | 32 205 | 34 | 61 |
9 | 2 370 | 58 539 | 2 071 | 51 154 | 1 991 | 49 178 | 1 749 | 43 200 | 1 213 | 29 961 | 24 | 44 |
10 | 2 431 | 54 022 | 2 301 | 51 133 | 2 213 | 49 178 | 1 943 | 43 178 | 1 347 | 29 933 | 22 | 40 |
12 | 2 808 | 52 000 | 2 595 | 48 056 | 2 452 | 45 407 | 2 116 | 39 185 | 1 534 | 28 407 | 18 | 33 |
15 | 3 171 | 46 978 | 3 046 | 45 126 | 2 842 | 42 104 | 2 427 | 35 956 | 1 829 | 27 096 | 14 | 26 |
18 | 3 692 | 45 580 | 3 407 | 42 062 | 3 328 | 41 086 | 2 856 | 35 259 | 2 149 | 26 531 | 12 | 22 |
21 | 4 311 | 45 619 | 3 978 | 42 095 | 3 885 | 41 111 | 3 332 | 35 259 | 2 457 | 26 000 | 10 | 19 |
24 | 4 955 | 45 880 | 4 612 | 42 704 | 4 487 | 41 546 | 3 872 | 35 852 | 3 063 | 28 361 | 9 | 16 |
27 | 5 575 | 45 885 | 5 190 | 42 716 | 5 049 | 41 556 | 4 356 | 35 852 | 3 962 | 32 609 | 8 | 15 |
30 | 6 606 | 48 933 | 6 118 | 45 319 | 5 958 | 44 133 | 4 852 | 35 941 | 4 399 | 32 585 | 7 | 13 |
35 | 8 008 | 50 844 | 7 495 | 47 587 | 7 150 | 45 397 | 5 414 | 34 375 | 5 157 | 32 743 | 6 | 12 |
40 | 9 456 | 52 533 | 8 805 | 48 917 | 8 472 | 47 067 | 7 368 | 40 933 | 6 044 | 33 578 | 5 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
Важная информация!
! | Мы стараемся своевременно обновлять цены на сайте, но чтобы не возникало недоразумений, посмотрите актуальные цены в разделе «Прайс-лист» или уточните актуальность цен у нашего менеджера. Спасибо за понимание! |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Что это такое?
Главное отличие материала ФСФ – это его влагостойкость. Вот почему продажа этого вида фанеры вызывает такой интерес. В чем секрет? Все очень просто. Дело в том, что листы шпона в этих пиломатериалах склеены с помощью смоляного фенол формальдегидного клея. Он обладает великолепными влагоотталкивающими свойствами. Именно поэтому материал не деформируется даже в условиях высокой влажности. А значит, его можно применять не только для внутренних, но и для наружных работ.
![]() |
|
![]() |
![]() |
Стоимость
Цена на этот материалможет варьироваться в зависимости от размеров и толщины. Так, например, цена за лист тонкой ФСФ будет выше. Это связано, прежде всего, с тем, что этот вид материалов производится в меньших количествах. Однако в «СБЫТСНАБ» и такую продукцию можно купить с выгодой.
Это материал пользуется огромным спросом у наши покупателей. Такая популярность связана в первую очередь с его полезными свойствами:
- Влагостойкость. Использование специального клея позволяет избежать деформации и вздутия вследствие высокого уровня влажности.
- Прочность и износостойкость. Этот материал может прослужить невероятно долго. Он способен выдерживать высокие нагрузки и сложные климатические условия.
- Легкость в обработке. С таким материалом очень легко работать. Не требуется какой-либо специальной подготовки
- Эстетически приятный вид. Эти плиты часто используют не только для отделочных работ, но и для декоративных целей. Почему? Этот материал легко гнется и легко окрашивается.
- Безопасность и экологичность. Несмотря на применение химических составов при изготовлении ФСФ, он совершенно безопасен для вашего здоровья. А березовый шпон и вовсе один из самых экологичных материалов.
![]() |
|
![]() |
![]() |
Если у Вас остались вопросы или уже возникло желание приобрести этот вид нашей продукции с доставкой, звоните нам по телефону в Москве +7 (495) 775-83-74 или оставляйте заявку на нашем сайте.